入所料金
基本料金
基本サービス費 | 介護老人保健施設サービス費(Ⅰ)(1日につき) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護 | 従来型個室ご利用の場合(ⅰ) | 多床室ご利用の場合(ⅲ) | ||||
単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) | 単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) | |
要介護1 | 717 | 727 | 1454 | 793 | 804 | 1608 |
要介護2 | 763 | 774 | 1547 | 843 | 855 | 1710 |
要介護3 | 828 | 840 | 1679 | 908 | 921 | 1841 |
要介護4 | 883 | 895 | 1791 | 961 | 974 | 1949 |
要介護5 | 932 | 945 | 1890 | 1012 | 1026 | 2052 |
加算料金
加算 | 単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) | |
---|---|---|---|---|
▼短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)★ | 1日につき | 258 | 262 | 523 |
▼短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)★ | 200 | 203 | 406 | |
▼認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)★ | 240 | 243 | 487 | |
▼認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)★ | 120 | 122 | 243 | |
▼若年性認知症入所者受入加算 | 120 | 122 | 243 | |
▼外泊時費用 | 362 | 367 | 734 | |
▼外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800 | 811 | 1622 | |
▼ターミナル加算 31-45日 | 72 | 73 | 146 | |
▼ターミナル加算 4-30日 | 160 | 162 | 324 | |
▼ターミナル加算 2-3日 | 910 | 923 | 1845 | |
▼ターミナル加算 死亡日 | 1900 | 1927 | 3853 | |
▼初期加算(Ⅰ)★ /30日 | 60 | 61 | 122 | |
▼初期加算(Ⅱ)★ /30日 | 30 | 30 | 61 | |
▼退所時栄養情報連携加算★(1回限度) | 70 | 71 | 142 | |
▼再入所時栄養連携加算(1回限度) | 200 | 203 | 406 | |
▼入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1回につき | 450 | 456 | 913 |
▼入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480 | 487 | 973 | |
▼試行的退所時指導加算 | 400 | 406 | 811 | |
▼退所時情報提供加算(Ⅰ)★ | 500 | 507 | 1014 | |
▼退所時情報提供加算(Ⅱ)★ | 250 | 254 | 507 | |
▼入退所前連携加算(Ⅰ) | 600 | 608 | 1217 | |
▼入退所前連携加算(Ⅱ) | 400 | 406 | 811 | |
▼訪問看護指示加算 | 300 | 304 | 608 | |
♦協力医療関連加算(1)R6年度まで★ | 1月につき | 100 | 101 | 203 |
♦協力医療関連加算(1)R7年度から★ | 50 | 51 | 101 | |
♦協力医療関連加算(2)R7年度から★ | 5 | 5 | 10 | |
▼経口移行加算/180日以内 | 1日につき | 28 | 28 | 57 |
▼経口維持加算Ⅰ | 1月につき | 400 | 406 | 811 |
▼経口維持加算Ⅱ | 100 | 101 | 203 | |
♦栄養マネジメント強化加算 | 1日につき | 11 | 11 | 22 |
▼口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 90 | 91 | 183 |
▼口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110 | 112 | 223 | |
▼療養食加算 | 1食につき | 6 | 6 | 12 |
♦在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 1日につき | 51 | 52 | 103 |
♦在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 51 | 52 | 103 | |
▼かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ★ | 1回につき | 140 | 142 | 284 |
▼かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ★ | 70 | 71 | 142 | |
▼かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240 | 243 | 487 | |
▼かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100 | 101 | 203 | |
▼緊急時治療管理 | 518 | 525 | 1051 | |
▼所定疾患施設療養費加算Ⅰ | 1日につき | 239 | 242 | 485 |
▼所定疾患施設療養費加算Ⅱ | 480 | 487 | 973 | |
▼認知症行動心理症状緊急対応加算 | 200 | 203 | 406 | |
▼認知症専門ケア加算(I) | 3 | 3 | 6 | |
▼認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 4 | 8 | |
♦認知症チームケア推進加算(Ⅰ)★ | 1月につき | 150 | 152 | 304 |
♦認知症チームケア推進加算(Ⅱ)★ | 120 | 122 | 243 | |
▼リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)★ | 53 | 54 | 107 | |
▼リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)★ | 33 | 33 | 67 | |
♦褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3 | 3 | 6 | |
♦褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13 | 13 | 26 | |
♦排泄支援加算(Ⅰ) | 10 | 10 | 20 | |
♦排泄支援加算(Ⅱ) | 15 | 15 | 30 | |
♦排泄支援加算(Ⅲ) | 20 | 20 | 41 | |
♦自立支援推進加算 | 300 | 304 | 608 | |
●サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき | 22 | 22 | 45 |
●サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 18 | 37 | |
●サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 6 | 12 | |
▼安全対策体制加算 | 1回につき | 20 | 20 | 41 |
♦科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 1月につき | 40 | 41 | 81 |
♦科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60 | 61 | 122 | |
♦夜勤職員配置加算 | 1日につき | 24 | 24 | 49 |
♦高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)★ | 1月につき | 10 | 10 | 20 |
♦高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)★ | 5 | 5 | 10 | |
▼新興感染症等施設療養費★ | 1日につき | 240 | 243 | 487 |
♦生産性向上推進体制加算(Ⅰ)★ | 1月につき | 100 | 101 | 203 |
♦生産性向上推進体制加算(Ⅱ)★ | 10 | 10 | 20 | |
●介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)★ | 所定単位数×7.5% |
●…配置・体制加算のため、全員に加算されます。
♦…当園が条件を満たした場合、全員に加算されます。
▼…該当するサービスを受けた場合に加算されます。
介護保険給付対象外サービス
利用料の全額を負担していただきます。(消費税込み)
種類 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
理美容代 | 理美容サービス1回 2,000円~ | 理髪店の出張による理髪サービスを利用いただけます。 |
私物の洗濯代 (クリーニング) | 要した費用の実費をご負担いただきます。 | 私物の洗濯(クリーニング)に係る費用。 |
教養娯楽費 | 1日につき 210円 | 主なレクリエーション行事・誕生会クリスマス会各種ゲーム、書道教室、園芸等で使用する材料代。 |
日用品費 | 1日につき 330円 | ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉・髭剃り・シャンプー・リンス・洗身用石鹸・ボディソープ・入歯洗浄剤・入れ歯安定剤等その他日常生活に通常必要となるものに係る費用。 |
電気器具使用料 | 1点1日につき 55円 ※個室利用の場合は無料 | テレビ、電気毛布等のご希望の電気器具を持ち込みにて使用いただけます。使用開始時及び終了時には職員へお申し出下さい。 |
特別な居室 | 個室(従来型個室) 1日につき 1,620円 | 個室部屋をご用意しております。 |
※居住費 | 個室(従来型個室) 1日につき 1,730円 多床室 1日につき 450円 | 居住環境の違いを勘案した居住(滞在)に関する費用。外泊期間中も算定致します。 |
※食費 | 1日につき 1,850円 | 食材費及び調理費相当額 |
補食 | 実費 | メイバランス・エネルギーゼリー等の栄養調整食品 |
健康管理費 | 実費 | インフルエンザ予防接種に係る費用 |
書類作成 | 5,500円~ | 医師が証明書・診断書等記入した場合 |
死後処置料 | 5,500円 | 死後の処置にかかる費用 |
死亡診断書 | 5,500円 | |
歯科検診料(年1回) | 1,320円 | 口腔衛生管理体制に伴う歯の健診 |
口座振替手数料 | 75円 | 毎月のご利用者様のご負担分を口座から引き落としさせていただく際に銀行等にその事務手数料を支払う費用 |
ショートステイ料金
基本料金(ショートステイ)
基本サービス費 | 介護老人保健施設サービス費(Ⅰ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護 | 従来型個室ご利用の場合(ⅰ) | 多床室ご利用の場合(ⅲ) | ||||
単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) | 単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) | |
要支援1 | 579 | 587 | 1174 | 613 | 622 | 1243 |
要支援2 | 726 | 736 | 1472 | 774 | 785 | 1570 |
要介護1 | 753 | 764 | 1527 | 830 | 842 | 1683 |
要介護2 | 801 | 812 | 1624 | 880 | 892 | 1785 |
要介護3 | 864 | 876 | 1752 | 944 | 957 | 1914 |
要介護4 | 918 | 931 | 1862 | 997 | 1011 | 2022 |
要介護5 | 971 | 985 | 1969 | 1052 | 1067 | 2133 |
加算料金
加算 | 単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) | |
---|---|---|---|---|
▼総合医学管理加算 | 1日につき | 275 | 279 | 558 |
▼個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 243 | 487 | |
▼認知症ケア加算 (介護予防を除く) | 76 | 77 | 154 | |
▼認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 203 | 406 | |
▼緊急短期入所受入加算 (介護予防を除く) | 90 | 91 | 183 | |
▼若年性認知症利用者受入加算1 | 120 | 122 | 243 | |
▼重度療養管理加算 (介護予防を除く) | 120 | 122 | 243 | |
♦在宅復帰・在宅療養支援機能加算I・Ⅱ | 51 | 52 | 103 | |
▼送迎加算(片道) | 1回につき | 184 | 187 | 373 |
▼口腔連携強化加算★ | 1月につき | 50 | 51 | 101 |
▼療養食加算 | 1回につき | 8 | 8 | 16 |
▼認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 1日につき | 3 | 3 | 6 |
▼認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 4 | 8 | |
♦夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 49 | |
▼緊急時治療管理 | 518 | 525 | 1051 | |
♦生産性向上推進体制加算(Ⅰ)★ | 1月につき | 100 | 101 | 203 |
♦生産性向上推進体制加算(Ⅱ)★ | 10 | 10 | 20 | |
●サービス提供体制加算(I) | 1日につき | 22 | 22 | 45 |
●サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18 | 18 | 37 | |
●サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6 | 6 | 12 | |
●介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)★ | 所定単位数×7.5% |
●…配置・体制加算のため、全員に加算されます。
♦…当園が条件を満たした場合、全員に加算されます。
▼…該当するサービスを受けた場合に加算されます。
介護保険給付対象外サービス
利用料の全額を負担していただきます。 (消費税込み)
種類 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
理美容代 | 理美容サービス1回 2000円~ | 理髪店の出張による理髪サービスを利用いただけます。 |
私物の洗濯代 (クリーニング) | 要した費用の実費をご負担いただきます。 | 私物の洗濯(クリーニング)に係る費用。 |
教養娯楽費 | 1日につき 210円 | 主なレクリエーション行事・誕生会クリスマス会各種ゲーム、書道教室、園芸等で使用する材料代。 |
日用品費 | 1日につき 330円 | ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉・髭剃り・シャンプー・リンス・洗身用石鹸・ボディソープ・入歯洗浄剤・入れ歯安定剤等その他日常生活に通常必要となるものに係る費用。 |
電気器具使用料 | 1点1日につき 55円 ※個室利用の場合は無料 | テレビ、電気毛布等のご希望の電気器具を持ち込みにて使用いただけます。使用開始時及び終了時には職員へお申し出下さい。 |
特別な居室 | 個室(従来型個室) 1日につき 1,620円 | 個室部屋をご用意しております。 |
※居住費 | 個室(従来型個室) 1日つき 1,730円 多床室 1日につき 450円 | 居住環境の違いを勘案した居住(滞在)に関する費用。外泊期間中も算定致します。 |
※食費 | 朝食530円 昼食700円 夕食620円 | 食材費及び調理費相当額 |
捕食 | 実費 | メイバランス・エネルギーゼリー等の栄養調整食品 |
口座振替手数料 | 75円 | 毎月のご利用者様のご負担分を口座から引き落としさせていただく際に銀行等にその事務手数料を支払う費用 |
通所リハビリ料金
基本料金
基本サービス費 | 通所リハビリテーション費 (1日につき) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護 | 【半日利用の場合】3時間以上4時間未満 | 【1日利用の場合】6時間以上7時間未満 | ||||
単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) | 単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) | |
要介護1 | 486 | 493 | 986 | 715 | 725 | 1450 |
要介護2 | 565 | 573 | 1146 | 850 | 862 | 1724 |
要介護3 | 643 | 652 | 1304 | 981 | 995 | 1989 |
要介護4 | 743 | 753 | 1507 | 1137 | 1153 | 2306 |
要介護5 | 842 | 854 | 1708 | 1290 | 1308 | 2616 |
加算料金
♦通所リハ感染症等対応加算 | (所定単位数)×3% | 1回につき |
▼通所リハ理学療法士等体制強化加算 | 30 | 1日につき |
▼通所リハ延長サービス加算1 (8時間以上9時間未満) | 50 | 1回につき |
▼通所リハ延長サービス加算2 (9時間以上10時間未満) | 100 | 1回につき |
▼通所リハ延長サービス加算3 (10時間以上11時間未満) | 150 | 1回につき |
▼通所リハ延長サービス加算4 (11時間以上12時間未満) | 200 | 1回につき |
▼通所リハ延長サービス加算5 (12時間以上13時間未満) | 250 | 1回につき |
▼通所リハ延長サービス加算6 (13時間以上14時間未満) | 300 | 1回につき |
▼通所リハ提供体制加算1 (3時間以上4時間未満) | 12 | 1回につき |
▼通所リハ提供体制加算2 (4時間以上5時間未満) | 16 | 1回につき |
▼通所リハ提供体制加算3 (5時間以上6時間未満) | 20 | 1回につき |
▼通所リハ提供体制加算4 (6時間以上7時間未満) | 24 | 1回につき |
▼通所リハ提供体制加算5 (7時間以上) | 28 | 1回につき |
▼通所リハ入浴介助加算Ⅰ | 40 | 1日につき |
▼通所リハ入浴介助加算Ⅱ | 60 | 1日につき |
▼通所リハマネジメント加算イ 6月以内 | 560 | 1月につき |
▼通所リハマネジメント加算イ 6月超 | 240 | 1月につき |
▼通所リハマネジメント加算ロ 6月以内 | 593 | 1月につき |
▼通所リハマネジメント加算ロ 6月超 | 273 | 1月につき |
▼通所リハビリマネジメント加算 ハ ★ 6月以内 | 793 | 1月につき |
▼通所リハビリマネジメント加算 ハ ★ 6月超 | 473 | 1月につき |
▼上記加算に対し、医師が利用者等に説明し、同意を得た場合★ | 270 | 1月につき |
▼通所リハ短期集中個別リハ加算 | 110 | 1日につき |
▼通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅰ 週2日程度 | 240 | 1日につき |
▼通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅱ | 1,920 | 1月につき |
▼通所リハ生活行為向上リハビリテーション実施加算(6月以内) | 1,250 | 1月につき |
▼通所リハ若年性認知症受入加算 | 60 | 1日につき |
▼通所リハ栄養アセスメント加算 | 50 | 1月につき |
▼通所リハ栄養改善加算 | 200 | 月2回程度 |
▼通所リハ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ(6月に1回を限度) | 20 | 1回につき |
▼通所リハ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ(6月に1回を限度) | 5 | 1回につき |
▼通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | 150 | 月2回程度 |
▼通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ イ | 155 | 月2回程度 |
▼通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ ロ | 160 | 月2回程度 |
▼通所リハ重度療養管理加算 | 100 | 1日につき |
●通所リハ中重度ケア体制加算 | 20 | 1日につき |
♦通所リハ科学的介護推進体制加算 | 40 | 1月につき |
▼通所リハ同一建物減算 | -94 | 1日につき |
▼通所リハ送迎減算 | -47 | 片道につき |
▼通所リハ移行支援加算 | 12 | 1日につき |
▼通所リハ退院時共同指導加算★ | 600 | 1回につき |
●通所リハサービス提供体制加算(Ⅰ) | 22 | 1回につき |
●通所リハサービス提供体制加算(Ⅱ) | 18 | 1回につき |
●通所リハサービス提供体制加算(Ⅲ) | 6 | 1回につき |
●介護職員等処遇改善加算 | (所定単位数)×8.6% | 1月につき |
★…新設加算です。
●…配置・体制加算のため、全員に加算されます。
♦…当園が条件を満たした場合、全員に加算されます。
▼…該当するサービスを受けた場合に加算されます。
※利用時間については希望をお伺いします。
●…配置・体制加算のため、全員に加算されます。
♦…当園が条件を満たした場合、全員に加算されます。
▼…該当するサービスを受けた場合に加算されます。
※利用時間については希望をお伺いします。
その他
項目 | 日額 | 説明 |
---|---|---|
日用品費 | 120円 | ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉・髭剃り・シェービングフォーム・リンス・洗身用石鹸・ボディソープ・入歯洗浄剤・入れ歯安定剤・歯間ブラシその他日常生活に通常必要となるものに係る費用。 |
教養娯楽費 | 105円 | 主なレクリエーション行事・誕生会クリスマス会各種ゲーム、書道教室、園芸等で使用する材料代。 |
食費 | 760円 | 食材費及び調理費相当額 |
おやつ代 | 60円 | おやつ及び調理費相当額 |
口座振替手数料 | 75円 | 毎月のご利用者様のご負担分を口座から引き落としさせていただく際に銀行等にその事務手数料を支払う費用 |
介護予防通所リハビリ料金
基本料金
基本サービス費(1月につき) | 単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) |
---|---|---|---|
要支援1 | 2268 | 2307 | 4613 |
要支援2 | 4228 | 4300 | 8600 |
加算料金
▼予防通所リハ若年性認知症受入加算 | 240 | 1月につき |
▼予防通所リハ同一建物減算 | 要支援1 -376 要支援2 -752 | 1月につき |
▼予防通所リハ12月超減算 | 要支援1 -120 要支援2 -240 | 1月につき |
▼予防通所リハ生活行為向上リハビリテーション実施加算(6月以内) | 562 | 1月につき |
▼予防通所リハ栄養アセスメント加算 | 50 | 1月につき |
▼予防通所リハ栄養改善加算 | 200 | 1月につき |
▼予防通所リハ口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) | 20 | 1月につき |
▼予防通所リハ口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) | 5 | 1月につき |
▼予防通所退院時共同指導加算 | 600 | 1月につき |
▼予防通所リハ口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 1月につき |
▼予防通所リハ口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | 1月につき |
▼予防通所リハ一体的サービス提供加算 | 480 | 1月につき |
▼予防通所リハ科学的介護推進体制加算 | 40 | 1月につき |
▼予防通所リハサービス提供加算(Ⅰ) | 要支援1 88 要支援2 176 | 1月につき |
▼予防通所リハサービス提供加算(Ⅱ) | 要支援1 72 要支援2 144 | 1月につき |
▼予防通所リハサービス提供加算(Ⅲ) | 要支援1 24 要支援2 48 | 1月につき |
●介護職員等処遇改善加算 | (所定単位数)×8.6% | 1月につき |
★…新設加算です。
●…配置・体制加算のため、全員に加算されます。
♦…当園が条件を満たした場合、全員に加算されます。
▼…該当するサービスを受けた場合に加算されます。
※利用時間については希望をお伺いします。
・料金表…介護報酬の地域区分(7等級)により、1単位10.17円で換算します。●…配置・体制加算のため、全員に加算されます。
♦…当園が条件を満たした場合、全員に加算されます。
▼…該当するサービスを受けた場合に加算されます。
※利用時間については希望をお伺いします。
・介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者の自己負担となりますのでご相談ください。
・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。 その場合、利用者は料金表の利用料金全額をお支払いください。 利用者のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。
・料金は全て概算になっておりますので、予めご了承ください。
その他
項目 | 日額 | 説明 |
---|---|---|
日用品費 | 120円 | ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉・髭剃り・シェービングフォーム・リンス・洗身用石鹸・ボディソープ・入歯洗浄剤・入れ歯安定剤・歯間ブラシその他日常生活に通常必要となるものに係る費用。 |
教養娯楽費 | 105円 | 主なレクリエーション行事・誕生会クリスマス会各種ゲーム、書道教室、園芸等で使用する材料代。 |
食費 | 760円 | 食材費及び調理費相当額 |
おやつ代 | 60円 | おやつ及び調理費相当額 |
口座振替手数料 | 75円 | 毎月のご利用者様のご負担分を口座から引き落としさせていただく際に銀行等にその事務手数料を支払う費用 |
訪問リハビリ料金
基本料金
基本サービス費 | 単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) |
---|---|---|---|
要支援1・2 | 298 | 303 | 606 |
要介護1~5 | 308 | 313 | 626 |
加算料金
加算 | 単位 | 一割負担(円) | 二割負担(円) |
---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(I) | 6 | 6 | 12 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3 | 3 | 6 |
短期集中リハビリテーション加算 | 200 | 203 | 407 |
リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 180 | 183 | 366 |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | 213 | 217 | 433 |
(イ・ロ)に対して | 270 | 275 | 549 |
口腔連携強化加算★ | 50 | 51 | 102 |
退院時共同指導加算★ | 600 | 610 | 1220 |
移行支援加算 | 17 | 17 | 35 |
診療未実施減算 | -50 | -51 | -102 |
所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
所定疾患施設療養費
令和6年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について以下のような要件を満たした場合に評価されることとなりました。 当施設では、厚生労働大臣が定める基準に従い、治療の実施状況を報告いたします。算定要件
① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続して7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することはみとめられないものであること。② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の憎悪(2024年追加)
④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できること。
⑤ 慢性心不全の憎悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。
⑥ 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
⑦ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
令和5年度 所定疾患施設療養費 算定状況
年月 | 病名 | 人数 | 治療日数 | 検査 | 治療内容 | 薬剤名 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 肺炎 | |||||
尿路感染症 | 8 | 30 | 尿 | 投薬 | フロモックス・クラビット | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和5年5月 | 肺炎 | |||||
尿路感染症 | 4 | 13 | 尿 | 投薬 | フロモックス・クラビット | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | 1 | 5 | 血液 | 投薬 | フロモックス | |
令和5年6月 | 肺炎 | 2 | 8 | 血液 | 点滴・投薬 | セフトリアキソンNa点滴1gバック |
尿路感染症 | 2 | 10 | 尿 | 投薬 | フロモックス・クラビット | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和5年7月 | 肺炎 | 1 | 6 | 血液 | 投薬 | レボフロキサシン |
尿路感染症 | 1 | 4 | 尿・血液 | 投薬・点滴 | セフトリアキソンNa点滴1gバック | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和5年8月 | 肺炎 | |||||
尿路感染症 | ||||||
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和5年9月 | 肺炎 | |||||
尿路感染症 | 3 | 14 | 尿・血液 | 投薬 | フロモックス・クラビット | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和5年10月 | 肺炎 | |||||
尿路感染症 | 1 | 1 | 尿 | 投薬 | レボフロキサシン | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和5年11月 | 肺炎 | 3 | 14 | 尿・血液 | 投薬・点滴 | セフトリアキソンNa点滴1gバック |
尿路感染症 | 2 | 7 | 尿 | 投薬 | レボフロキサシン・クラビット | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和5年12月 | 肺炎 | 4 | 13 | 尿・血液 | 投薬・点滴 | レボフロキサシン ピペラシリンNa点滴1gバッグ |
尿路感染症 | ||||||
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和6年1月 | 肺炎 | 1 | 2 | 尿・血液 | 投薬・点滴 | セフトリアキソンNa点滴1gバック |
尿路感染症 | 4 | 18 | 尿・血液 | 投薬・点滴 | クラビット ピペラシリンNa点滴1gバック | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和6年2月 | 肺炎 | 2 | 12 | 尿・血液 | 投薬・点滴 | セフトリアキソンNa点滴1gバック |
尿路感染症 | 3 | 15 | 尿 | 投薬 | レボフロキサシン・フロモックス | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 | ||||||
令和6年3月 | 肺炎 | |||||
尿路感染症 | 6 | 23 | 尿・血液 | 投薬 | レボフロキサシン | |
帯状疱疹 | ||||||
蜂窩織炎 |